*ST南置再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为19.26%,累计换手率为17.66%。截至10:03,该股今日成交量7309.39万股,成交金额1.14亿元,换手率4.22%。最新A股总市值达27.92亿元,A股流通市值27.92亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.16亿元,同比下降40.08%,实现净利润-4.63亿元,同比下降276.50%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.08 | 2.68 | 11.27 | 543.41 |
2025.05.07 | 4.93 | 0.32 | 655.14 |
2025.05.06 | 5.19 | 1.85 | 1505.96 |
2025.04.30 | 3.85 | 10.85 | 5080.71 |
2025.04.28 | -6.47 | 8.12 | -3633.51 |
2025.04.25 | 10.32 | 3.51 | 2838.76 |
2025.04.24 | 0.00 | 3.30 | 246.76 |
2025.04.23 | 0.00 | 2.77 | 338.77 |
2025.04.22 | -0.79 | 2.78 | 304.03 |
2025.04.21 | -2.31 | 3.06 | -520.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。